大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190662 11:02:06 | 1 2 6 |
202104190661 11:01:06 | 2 6 6 |
202104190660 11:00:06 | 3 4 5 |
202104190659 10:59:06 | 1 5 5 |
202104190658 10:58:06 | 2 2 2 |
202104190657 10:57:06 | 1 5 5 |
202104190656 10:56:06 | 3 5 6 |
202104190655 10:55:06 | 3 3 6 |
202104190654 10:54:06 | 3 4 5 |
202104190653 10:53:06 | 2 2 4 |
202104190652 10:52:06 | 2 4 6 |
202104190651 10:51:06 | 1 3 5 |
202104190650 10:50:06 | 2 4 4 |
202104190649 10:49:06 | 2 3 6 |
202104190648 10:48:06 | 3 4 5 |
202104190647 10:47:06 | 1 4 6 |
202104190646 10:46:06 | 1 1 3 |
202104190645 10:45:06 | 3 3 6 |
202104190644 10:44:06 | 4 5 5 |
202104190643 10:43:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0663-665期 | 长牌 | 【11,13,44,66】 | 0663期 | ? | ? |
0661-663期 | 长牌 | 【11,13,44,66】 | 0662期 | 1,2,6 | 中 |
0660-662期 | 长牌 | 【24,25,34,35】 | 0660期 | 3,4,5 | 中 |
0657-659期 | 长牌 | 【12,22,34,35】 | 0659期 | 1,5,5 | 挂 |
0654-656期 | 长牌 | 【13,14,44,55】 | 0656期 | 3,5,6 | 中 |
0653-655期 | 长牌 | 【16,22,36,66】 | 0653期 | 2,2,4 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【11,22,33,34】 | 0652期 | 2,4,6 | 中 |
0649-651期 | 长牌 | 【12,23,34,46】 | 0651期 | 1,3,5 | 挂 |
0647-649期 | 长牌 | 【44,46,55,56】 | 0648期 | 3,4,5 | 中 |
0646-648期 | 长牌 | 【11,13,33,56】 | 0646期 | 1,1,3 | 中 |
0645-647期 | 长牌 | 【13,14,33,36】 | 0645期 | 3,3,6 | 中 |
0643-645期 | 长牌 | 【14,16,35,44】 | 0644期 | 4,5,5 | 中 |
0642-644期 | 长牌 | 【13,15,34,35】 | 0642期 | 3,4,6 | 中 |
0640-642期 | 长牌 | 【11,12,25,33】 | 0641期 | 1,2,2 | 中 |
0639-641期 | 长牌 | 【12,25,33,34】 | 0639期 | 1,2,6 | 中 |
0637-639期 | 长牌 | 【16,24,44,55】 | 0638期 | 1,3,6 | 中 |
0636-638期 | 长牌 | 【16,23,55,66】 | 0636期 | 3,6,6 | 中 |
0634-636期 | 长牌 | 【22,34,35,56】 | 0635期 | 2,3,5 | 中 |
0633-635期 | 长牌 | 【16,35,55,66】 | 0633期 | 2,2,6 | 中 |
0632-634期 | 长牌 | 【13,26,35,55】 | 0632期 | 1,3,5 | 中 |
0630-632期 | 长牌 | 【12,13,15,36】 | 0631期 | 1,5,5 | 中 |
0628-630期 | 长牌 | 【22,36,44,66】 | 0629期 | 3,6,6 | 中 |
0627-629期 | 长牌 | 【14,33,36,45】 | 0627期 | 3,3,5 | 中 |
0625-627期 | 长牌 | 【15,33,34,66】 | 0626期 | 1,3,3 | 中 |
0623-625期 | 长牌 | 【13,15,25,46】 | 0624期 | 4,6,6 | 中 |
0620-622期 | 长牌 | 【13,16,44,46】 | 0622期 | 1,3,6 | 中 |
0619-621期 | 长牌 | 【24,33,35,36】 | 0619期 | 1,3,4 | 中 |
0618-620期 | 长牌 | 【34,36,55,66】 | 0618期 | 3,3,5 | 中 |
0617-619期 | 长牌 | 【11,15,36,44】 | 0617期 | 4,4,5 | 中 |
0616-618期 | 长牌 | 【15,22,34,45】 | 0616期 | 2,3,5 | 中 |
0614-616期 | 长牌 | 【26,33,44,56】 | 0615期 | 1,3,5 | 中 |
0613-615期 | 长牌 | 【12,13,26,35】 | 0613期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |